Saison 2009/ 2010

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. BC Erlbach 1919 24 16 6 2 69:36 33 54
2. SG Jößnitz 24 14 5 5 61:36 25 47
3. SV Bobenneukirchen 24 15 1 8 68:44 24 46
4. 1. FC Ranch Plauen 24 12 4 8 58:53 5 40
5. ESV Lok Plauen 24 12 3 9 57:39 18 39
6. SG Straßberg 24 12 3 9 62:62 0 39
7. Post SV Plauen 24 8 6 10 44:45 -1 30
8. SSV Tirpersdorf 24 8 3 13 45:57 -12 27
9. VfB Pausa 24 7 6 11 39:61 -14 27
10. SV Eintacht Eichigt 24 7 4 13 44:53 -9 25
11. SV Triebel 24 7 3 14 39:61 -22 24
12. VfB Mühltroff 24 6 5 13 29:49 -20 23
13. FSV Medizin Bad Elster 24 4 7 13 22:49 -27 19

Heimtabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. BC Erlbach 1919 12 8 3 1 37:19 18 27
2. ESV Lok Plauen 12 8 2 2 37:20 17 26
3. SG Jößnitz 12 8 2 2 35:19 16 26
4. 1. FC Ranch Plauen 12 8 1 3 33:22 11 25
5. SV Bobenneukirchen 12 8 0 4 38:18 20 24
6. SG Straßberg 12 7 1 4 35:27 8 22
7. SV Triebel 12 6 2 4 25:22 3 20
8. Post SV Plauen 12 5 4 3 28:17 11 19
9. SSV Tirpersdorf 12 6 1 5 31:26 5 19
10. VfB Pausa 12 4 4 4 22:22 0 16
11. VfB Mühltroff 12 4 2 6 14:18 -4 14
12. SV Eintacht Eichigt 12 3 3 6 20:21 -1 12
13. FSV Medizin Bad Elster 12 3 3 6 10:21 -11 12

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. BC Erlbach 1919 12 8 3 1 32:17 15 27
2. SV Bobenneukirchen 12 7 1 4 30:26 4 22
3. SG Jößnitz 12 6 3 3 26:17 9 21
4. SG Straßberg 12 5 2 5 27:35 -8 17
5. 1. FC Ranch Plauen 12 4 3 5 25:31 -6 15
6. ESV Lok Plauen 12 4 1 7 20:19 1 13
7. SV Eintacht Eichigt 12 4 1 7 24:32 -8 13
8. Post SV Plauen 12 3 2 7 16:28 -12 11
9. VfB Pausa 12 3 2 7 17:31 -14 11
10. VfB Mühltroff 12 2 3 7 15:31 -16 9
11. SSV Tirpersdorf 12 2 2 8 14:31 -17 8
12. FSV Medizin Bad Elster 12 1 4 7 12:28 -16 7
13. SV Triebel 12 1 1 10 14:39 -25 4

Hinrunde

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SG Jößnitz 1 7 5 1 28:18 10 23
2. Post SV Plauen 11 7 2 2 25:15 10 23
3. SG Straßberg 11 7 1 3 35:15 8 22
4. ESV Lok Plauen 12 6 0 5 30:15 15 21
5. BC Erlbach 1919 11 6 3 2 25:18 7 21
6. 1. FC Ranch Plauen 12 6 2 4 30:24 6 20
7. SV Bobenneukirchen 12 6 0 6 30:23 7 18
8. SV Eintacht Eichigt 12 3 4 5 21:26 -5 13
9. VfB Mühltroff 11 3 3 5 12:22 -10 12
10. SSV Tirpersdorf 12 3 2 7 20:28 -8 11
11. SV Triebel 12 3 2 7 16:32 -16 11
12. VfB Pausa 10 2 2 6 13:25 -12 8
13. FSV Medizin Bad Elster 12 1 4 7 9:21 -12 7

Rückrunde

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. BC Erlbach 1919 13 10 3 0 44:18 26 33
2. SV Bobenneukirchen 12 9 1   38:21 17 28
3. SG Jößnitz 12 8 0 4 33:18 15 24
4. 1. FC Ranch Plauen 12 6 2 4 28:29 -1 20
5. VfB Pausa 14 5 4 5 26:28 -2 19
6. ESV Lok Plauen 12 5 3 4 27:24 3 18
7. SG Straßberg 13 5 2 6 27:35 -8 17
8. SSV Tirpersdorf 12 5 1 6 25:29 -4 16
9. SV Triebel 12 4 1 7 23:29 -6 13
10. SV Eintacht Eichigt 12 4 0 8 23:27 -4 12
11. FSV Medizin Bad Elster 12 3 3 6 13:28 -15 12
12. VfB Mühltroff 13 3 2 8 17:27 -10 11
13. Post SV Plauen 13 1 4 8 19:30 -11 7